項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日本护士毛茸茸 | 久久爱色欲AV | 国自产拍在线天天更新91 | 成 人 免费 黄 色 网站视频 | 国产精品一区高清在线观看 | 99国产欧美精品久久久蜜芽 |
苏尼特左旗 | 鸡东县 | 泾川县 | 峨眉山市 | 漾濞 | 龙州县 |
南昌市 | 瑞昌市 | 沙坪坝区 | 邹平县 | 海口市 | 澄迈县 |
河曲县 | 嘉峪关市 | 西贡区 | 灵璧县 | 昌江 | 平定县 |